skip to main |
skip to sidebar
AEG | T 30.12.10 | K 01.12.10 | N 02.12.10 | R 03.12.10 | L 04.12.10 | P 05.12.10 | E 06.12.10 |
15.00-16.00 | Kristin | Kristin | Helene | Kaido | | Gert | Mihkel |
16.00-17.00 | Kristin | Kristin | Maarek | Kaido | | Gert | |
17.00-18.00 | Juri | Maarek | Maarek | Helene | | Gert | |
18.00-19.00 | Juri | Andro | Gert | Helene | | Raimond | |
19.00-20.00 | Mari-Liis | Kaarel | Mihkel | Mihkel | Mari-Liis | Raimond | |
20.00-21.00 | Mari-Liis | Kaarel | Andro | | Mari-Liis | UKU | KOOSOLEK |
21.00-22.00 | Andro | Mihkel | Andro | | | UKU | Mari-Liis |
22.00-23.00 | UKU | | | | | PAAP | Mari-Liis |
23.00-00.00 | UKU | | | | | | |
AEG | T 23.11.10 | K 24.11.10 | N 25.11.10 | R 26.11.10 | L 27.11.10 | P 28.11.10 | E 29.11.10 |
15.00-16.00 | | Kristin | Kristin | Helene | Andro | Anni | |
16.00-17.00 | Helene | Kristin | Kristin | Helene | | Anni | |
17.00-18.00 | Helene | Gert | Gert | ILLU | Mari-Liis | Juri | Indrek |
18.00-19.00 | Tauri | Kristo | Indrek | ILLU | Mari-Liis | Juri | Indrek |
19.00-20.00 | Kristo | Tauri | Indrek | Andro | Raimond | Andro | Indrek |
20.00-21.00 | Mari-Liis | Kaarel | ILLU | Gert | Uku | Andro | KOOSOLEK |
21.00-22.00 | Mari-Liis | Kaarel | Juri | Mari-Liis | Maiko | | Mari-Liis |
22.00-23.00 | | Kaarel | | Mari-Liis | | | Kaarel |
23.00-00.00 | | | | | | | |
AEG | 16/11/2010 | 17/11/2010 | 18/11/2010 | 19/11/2010 | 20/11/2010 | 21/11/2010 | 22/11/2010 |
15:00 - 16:00 | Romm | Gert | Helene |
|
| Sander |
|
16:00 - 17:00 | Romm | Gert | Helene |
|
| Sander |
|
17:00 - 18:00 | Helene | Jüri | Romm |
| Tauri |
|
|
18:00 - 19:00 | Helene | Jüri | Romm |
| Kristo |
|
|
19:00 - 20:00 | Mari-Liis | Kaarel | Sander | Tauri | Illimar | Andro | Sander |
20:00 - 21:00 | Mari-Liis | Kaarel | Jüri | Tauri | Illimar | Andro | KOOSOLEK |
21:00 - 22:00 | Indrek | Andro | Jüri |
| Mari-Liis | Mari-Liis | Mari-Liis |
22:00 - 23:00 | Indrek | Mihkel | Viljar |
| Mari-Liis | Mari-Liis | Mari-Liis |
23:00 - 00:00 |
| Illimar | Viljar |
|
|
|
|
AEG | T 09.11.10 | K 10.11.10 | N 11.11.10 | R 12.11.10 | L 13.11.10 | P 14.11.10 | E 15.11.10 |
15.00-16.00 | Mihkel | Kristin | Kristin | | | Sander | |
16.00-17.00 | | Kristin | Kristin | | | Sander | |
17.00-18.00 | Indrek | Indrek | Indrek | Illimar | Viljar | Anni | |
18.00-19.00 | Juri | Juri | Gert | Illimar | Viljar | Anni | |
19.00-20.00 | | Kaito | Romm | Gert | Gert | | |
20.00-21.00 | Tauri | Tauri | Romm | Andro | Mari-Liis | | KOOSOLEK |
21.00-22.00 | Tauri | Mihkel | Andro | Tauri | Mari-Liis | | |
22.00-23.00 | | Kaarel | Illimar | Tauri | | | |
23.00-00.00 | | Kaarel | Illimar | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|