| AEG | T 26.10.10 | K 27.10.10 | N 28.10.10 | R 29.10.10 | L 30.10.10 | P 31.10.10 | E 01.11.10 |
| 15.00-16.00 | Anni | Anni | x | x | |||
| 16.00-17.00 | Anni | Anni | Romm | x | x | ||
| 17.00-18.00 | Mihkel | Merimell | Mihkel | Romm | x | x | |
| 18.00-19.00 | Andro | Merimell | Mihkel | Juri | x | x | Mari-Liis |
| 19.00-20.00 | Mari-Liis | Kaarel | Kristin | Kristo | x | x | Mari-Liis |
| 20.00-21.00 | Mari-Liis | Kaarel | Kristin | Mari-Liis | x | x | koosolek |
| 21.00-22.00 | Juri | Andro | Kaito | Mari-Liis | x | x | |
| 22.00-23.00 | Juri | Juri | x | x | |||
| 23.00-00.00 | x | x |
25 October, 2010
DJ kooli graafik 26.10.-01.11.2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Tere sooviksin kolmapäevaks kirja panna ennast kuna ei saanud koosolekule tulla ja paneksin aja kolmapäevaks 22,00-23,00 aitäh
Tervitustega Indrek Kalberg
Post a Comment